|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standardverpackung: | Kunststofffolie für Industriezwecke, mit Stahldraht befestigt. |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 Sätze pro Monat |
Diese mobile KR18-Rollform-Produktionslinie richtet sich an Dachdeckerunternehmen und liefert hochpräzise, langlebige Stehfalzplatten. Sie bietet Flexibilität für die Produktion vor Ort, Diesel-betriebene Mobilität und effiziente kettengetriebene Formung, um den Marktanforderungen nach anpassbaren, schnellen und kostengünstigen Dachlösungen gerecht zu werden.
Die KR18-Stehfalzplatte besteht aus verzinktem oder beschichtetem Stahl mit einer Dicke von 0,4-0,7 mm und verfügt über eine 18 mm hohe vertikale Naht. Sie gewährleistet Wasserdichtigkeit, strukturelle Festigkeit und ästhetische Attraktivität. Geeignet für private, gewerbliche und industrielle Dächer, kann sie vor Ort mit einer tragbaren Rollformanlage mit hoher Präzision und Geschwindigkeit produziert werden.
Flussdiagramm: Hydraulische Abwickelhaspel -> Einlaufführung -> Rollformer -> Hydraulischer Schneider -> Auslauftisch
Der KR18-Rollformer formt flache Stahlcoils zu präzisen Stehfalzplatten. Kettengetriebene Rollen und ein Gusseisenrahmen sorgen für eine stabile, hochpräzise Formung. Der hydraulische Schneider schneidet die Platten präzise auf Länge. Dieselbetrieb ermöglicht den Einsatz vor Ort. Die Anlage gewährleistet eine gleichmäßige Naht Höhe, enge Toleranzen und eine schnelle Produktion für Dachbauprojekte.
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Struktur | Doppelstütze | |
| Arbeitsform | Manuell, motorisiert oder hydraulisch | |
| Tragfähigkeit | 5T/7T/10T, anpassbar | |
| Coilbreite | 1250mm, anpassbar | |
| Innendurchmesser | Φ450 - Φ550 mm | |
| Außendurchmesser | 1500 mm | |
| Modell | DC-MU1 |
| Komponente | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|
| Führungsrolle | Stellt die Einlaufbreite des Coils ein | |
| Vorritz-Schere | Schneidet den Stahlcoil vor dem Rollformen | |
| Digitalanzeige | Zeigt die Einlaufbreite direkt an |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit | Ca. 20 m/min | |
| Struktur | Wandpaneeltyp. Optional: Gusseisenständer oder Führungssäule | |
| Antriebssystem | Kettensystem. Optional: Getriebe | |
| Anzahl der Formstationen | 18 Ständer | |
| Wellendurchmesser | 70mm massive Welle | |
| Motorleistung | 5,5 kW | |
| Rollenmaterial | 45# Stahl poliert und verchromt HRC58-62° | |
| Wellenmaterial | Hochwertiger 45# Stahl poliert (CNC-Drehmaschine) | |
| Stahlcoilmaterial | PPGI oder GI | |
| Stahlcoil-Dicke | 0,25-0,8mm |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Gängiger Stromtyp | Hydraulisch. Optional: Motortyp. | |
| Hydraulikleistung | 4-5,5Kw, anpassbar | |
| Klingenmaterial | Cr12 Mov | |
| Härte | Mit gehärteter Behandlung HRC 58 - 62° |
| Lösung | Details | Bild |
|---|---|---|
| Lösung 1 | Auslauftisch | |
| Lösung 2 | Automatischer Stapler | |
| Stromtyp | Unmotorisiert, hauptsächlich manuelle Handhabung | |
| Stromtyp | Motorisiert, 3Kw | |
| Abmessungen | Länge 4m, anpassbar | |
| Abmessungen | Länge 4m-6m, anpassbar |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| SPS-Marke | Delta, anpassbar | |
| Stromversorgung | 380V, 50HZ, 3Phasen (abhängig von Kundenwunsch) | |
| Encoder-Marke | Omron, anpassbar | |
| Sprache | Chinesisch + Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, etc. | |
| Touchscreen | MCGS, anpassbar | |
| Bedienungsart | Manuell / automatisch Zwei-Typ-Schalter | |
| Hängender Armtyp | Platzsparend | |
| Stehender Typ | Größere Komponentenintegration und flexible Positionierung |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Motorleistung | 5,5Kw | |
| Benötigtes Öl | N32 oder N46 Hydrauliköl ist verfügbar | |
| Design | Die Hydraulikstation verfügt über ein Lüfterkühlsystem | |
| Optional | Kann zur Platzersparnis am oder im Rollformer installiert werden |
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Hydraulische Abwickelhaspel | 1 Satz |
| Rollformer | 1 Satz |
| Hydraulischer Schneider | 1 Satz |
| Auslauftisch | 2 Sätze |
| SPS-Schrank | 1 Satz |
| Hydraulikstation | 1 Satz |
Diese KR18-Stehfalz-Rollformanlage kann auf verschiedene Weise angepasst werden:
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standardverpackung: | Kunststofffolie für Industriezwecke, mit Stahldraht befestigt. |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 Sätze pro Monat |
Diese mobile KR18-Rollform-Produktionslinie richtet sich an Dachdeckerunternehmen und liefert hochpräzise, langlebige Stehfalzplatten. Sie bietet Flexibilität für die Produktion vor Ort, Diesel-betriebene Mobilität und effiziente kettengetriebene Formung, um den Marktanforderungen nach anpassbaren, schnellen und kostengünstigen Dachlösungen gerecht zu werden.
Die KR18-Stehfalzplatte besteht aus verzinktem oder beschichtetem Stahl mit einer Dicke von 0,4-0,7 mm und verfügt über eine 18 mm hohe vertikale Naht. Sie gewährleistet Wasserdichtigkeit, strukturelle Festigkeit und ästhetische Attraktivität. Geeignet für private, gewerbliche und industrielle Dächer, kann sie vor Ort mit einer tragbaren Rollformanlage mit hoher Präzision und Geschwindigkeit produziert werden.
Flussdiagramm: Hydraulische Abwickelhaspel -> Einlaufführung -> Rollformer -> Hydraulischer Schneider -> Auslauftisch
Der KR18-Rollformer formt flache Stahlcoils zu präzisen Stehfalzplatten. Kettengetriebene Rollen und ein Gusseisenrahmen sorgen für eine stabile, hochpräzise Formung. Der hydraulische Schneider schneidet die Platten präzise auf Länge. Dieselbetrieb ermöglicht den Einsatz vor Ort. Die Anlage gewährleistet eine gleichmäßige Naht Höhe, enge Toleranzen und eine schnelle Produktion für Dachbauprojekte.
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Struktur | Doppelstütze | |
| Arbeitsform | Manuell, motorisiert oder hydraulisch | |
| Tragfähigkeit | 5T/7T/10T, anpassbar | |
| Coilbreite | 1250mm, anpassbar | |
| Innendurchmesser | Φ450 - Φ550 mm | |
| Außendurchmesser | 1500 mm | |
| Modell | DC-MU1 |
| Komponente | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|
| Führungsrolle | Stellt die Einlaufbreite des Coils ein | |
| Vorritz-Schere | Schneidet den Stahlcoil vor dem Rollformen | |
| Digitalanzeige | Zeigt die Einlaufbreite direkt an |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit | Ca. 20 m/min | |
| Struktur | Wandpaneeltyp. Optional: Gusseisenständer oder Führungssäule | |
| Antriebssystem | Kettensystem. Optional: Getriebe | |
| Anzahl der Formstationen | 18 Ständer | |
| Wellendurchmesser | 70mm massive Welle | |
| Motorleistung | 5,5 kW | |
| Rollenmaterial | 45# Stahl poliert und verchromt HRC58-62° | |
| Wellenmaterial | Hochwertiger 45# Stahl poliert (CNC-Drehmaschine) | |
| Stahlcoilmaterial | PPGI oder GI | |
| Stahlcoil-Dicke | 0,25-0,8mm |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Gängiger Stromtyp | Hydraulisch. Optional: Motortyp. | |
| Hydraulikleistung | 4-5,5Kw, anpassbar | |
| Klingenmaterial | Cr12 Mov | |
| Härte | Mit gehärteter Behandlung HRC 58 - 62° |
| Lösung | Details | Bild |
|---|---|---|
| Lösung 1 | Auslauftisch | |
| Lösung 2 | Automatischer Stapler | |
| Stromtyp | Unmotorisiert, hauptsächlich manuelle Handhabung | |
| Stromtyp | Motorisiert, 3Kw | |
| Abmessungen | Länge 4m, anpassbar | |
| Abmessungen | Länge 4m-6m, anpassbar |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| SPS-Marke | Delta, anpassbar | |
| Stromversorgung | 380V, 50HZ, 3Phasen (abhängig von Kundenwunsch) | |
| Encoder-Marke | Omron, anpassbar | |
| Sprache | Chinesisch + Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, etc. | |
| Touchscreen | MCGS, anpassbar | |
| Bedienungsart | Manuell / automatisch Zwei-Typ-Schalter | |
| Hängender Armtyp | Platzsparend | |
| Stehender Typ | Größere Komponentenintegration und flexible Positionierung |
| Parameter | Wert | Bild |
|---|---|---|
| Motorleistung | 5,5Kw | |
| Benötigtes Öl | N32 oder N46 Hydrauliköl ist verfügbar | |
| Design | Die Hydraulikstation verfügt über ein Lüfterkühlsystem | |
| Optional | Kann zur Platzersparnis am oder im Rollformer installiert werden |
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Hydraulische Abwickelhaspel | 1 Satz |
| Rollformer | 1 Satz |
| Hydraulischer Schneider | 1 Satz |
| Auslauftisch | 2 Sätze |
| SPS-Schrank | 1 Satz |
| Hydraulikstation | 1 Satz |
Diese KR18-Stehfalz-Rollformanlage kann auf verschiedene Weise angepasst werden:
![]()