|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standardverpackung: | Kunststofffolie für Industriezwecke, mit Stahldraht befestigt. |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 Sätze pro Monat |
Diese Kaltwalzformanlage ist für die kontinuierliche Produktion von trapezförmigen IBR-Dachblechen konzipiert, die in Industriegebäuden, Lagerhäusern und Wohngebäuden weit verbreitet sind. Sie arbeitet mit verzinkten oder vorlackierten Stahlcoils mit Dicken von typischerweise 0,3 bis 0,8 mm und bildet ausgeprägte Rippenmuster, die eine zuverlässige strukturelle Steifigkeit, eine reibungslose Wasserableitung und eine saubere, gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit bieten.
Die Maschine ist auf einem hochbelastbaren Schweißrahmen aufgebaut und mit präzisionsgefertigten Formwalzen ausgestattet, um eine stabile Umformleistung und genaue Profilabmessungen bei langfristigem Betrieb zu gewährleisten. Ein SPS-Steuerungssystem mit Touchscreen-Oberfläche ermöglicht es dem Bediener, bequem die Plattenlänge, die Produktionsmenge und die Laufgeschwindigkeit einzustellen. Die hydraulische Schneidevorrichtung ermöglicht ein präzises, gratfreies Schneiden, während die Anlage mit einer Produktionsgeschwindigkeit von etwa 10–15 Metern pro Minute stetig läuft.
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Struktur | Doppelstütze | |
| Arbeitsform | Manuell, motorisiert oder hydraulisch | |
| Ladekapazität | 5T/7T/10T, anpassbar | |
| Coilbreite | 1250mm, anpassbar | |
| Innendurchmesser | Φ450 - Φ550 mm | |
| Außendurchmesser | 1500 mm | |
| Modell | DC-MU1 |
| Komponente | Funktion | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Führungswalze | Stellt die Einlaufbreite der Coil ein | |
| Vorritzschere | Schneidet die Stahlcoil vor dem Rollformen | |
| Digitalanzeige | Zeigt die Einlaufbreite direkt an |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit | Ca. 20 m/min | |
| Struktur | Wandpaneeltyp. Optional: Gusseisenständer oder Führungssäule | |
| Antriebssystem | Kettensystem. Optional: Getriebe | |
| Anzahl der Formstationen | 18 Ständer | |
| Wellendurchmesser | 70mm Vollwelle | |
| Motorleistung | 5,5 kW | |
| Walzenmaterial | 45# Stahl poliert und verchromt HRC58-62° | |
| Wellenmaterial | Hochwertiger 45# Stahl poliert (CNC-Drehmaschine) | |
| Stahlcoil-Material | PPGI oder GI | |
| Stahlcoil-Dicke | 0,25-0,8mm |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Gängiger Stromtyp | Hydraulisch. Optional: Motortyp. | |
| Hydraulikleistung | 4-5,5Kw, anpassbar | |
| Klingenmaterial | Cr12 Mov | |
| Härte | Mit gehärteter Behandlung HRC 58 - 62° |
| Lösung | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Lösung 1: Auslauftisch | Stromtyp: Unmotorisiert, hauptsächlich manuelle Handhabung Abmessungen: Länge 4m, anpassbar |
|
| Lösung 2: Automatischer Stapler | Stromtyp: Motorisiert, 3Kw Abmessungen: Länge 4m-6m, anpassbar |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| SPS-Marke | Delta, anpassbar | |
| Stromversorgung | 380V, 50Hz, 3Phasen (abhängig von Kundenwunsch) | |
| Encoder-Marke | Omron, anpassbar | |
| Sprache | Chinesisch + Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, etc. | |
| Touchscreen | MCGS, anpassbar | |
| Bedienungsart | Manuell / automatisch zwei Arten von Umschaltung | |
| Hängender Armtyp | Platzsparend | |
| Stehender Typ | Größere Komponentenintegration und flexible Positionierung |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Motorleistung | 5,5Kw | |
| Benötigtes Öl | N32 oder N46 Hydrauliköl ist verfügbar | |
| Design | Die Hydraulikstation verfügt über ein Lüfterkühlsystem | |
| Optional | Kann zur Platzersparnis auf oder im Rollformer installiert werden |
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Hydraulische Abwickelhaspel | 1 Satz |
| Rollformer | 1 Satz |
| Hydraulische Schneidemaschine | 1 Satz |
| Auslauftisch | 2 Sätze |
| SPS-Schrank | 1 Satz |
| Hydraulikstation | 1 Satz |
Diese Rollformanlage kann an unterschiedliche Produktionsanforderungen angepasst werden. Die Anzahl und Konfiguration der Formstationen kann angepasst werden, um verschiedene Rippentiefen zu erzielen, während das hydraulische Schneidsystem für verschiedene Blechlängen und Materialdickenbereiche angepasst werden kann.
Zusätzliche Optionen umfassen SPS-basierte Geschwindigkeitsregelung, verstärkte Kettenübertragung und die Möglichkeit, Materialien wie Aluminium oder verzinkten Stahl zu verarbeiten. Diese flexiblen Konfigurationen ermöglichen es der Maschine, Dachpaneele herzustellen, die spezifischen Profildesigns und Projektanforderungen entsprechen.
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standardverpackung: | Kunststofffolie für Industriezwecke, mit Stahldraht befestigt. |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 Sätze pro Monat |
Diese Kaltwalzformanlage ist für die kontinuierliche Produktion von trapezförmigen IBR-Dachblechen konzipiert, die in Industriegebäuden, Lagerhäusern und Wohngebäuden weit verbreitet sind. Sie arbeitet mit verzinkten oder vorlackierten Stahlcoils mit Dicken von typischerweise 0,3 bis 0,8 mm und bildet ausgeprägte Rippenmuster, die eine zuverlässige strukturelle Steifigkeit, eine reibungslose Wasserableitung und eine saubere, gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit bieten.
Die Maschine ist auf einem hochbelastbaren Schweißrahmen aufgebaut und mit präzisionsgefertigten Formwalzen ausgestattet, um eine stabile Umformleistung und genaue Profilabmessungen bei langfristigem Betrieb zu gewährleisten. Ein SPS-Steuerungssystem mit Touchscreen-Oberfläche ermöglicht es dem Bediener, bequem die Plattenlänge, die Produktionsmenge und die Laufgeschwindigkeit einzustellen. Die hydraulische Schneidevorrichtung ermöglicht ein präzises, gratfreies Schneiden, während die Anlage mit einer Produktionsgeschwindigkeit von etwa 10–15 Metern pro Minute stetig läuft.
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Struktur | Doppelstütze | |
| Arbeitsform | Manuell, motorisiert oder hydraulisch | |
| Ladekapazität | 5T/7T/10T, anpassbar | |
| Coilbreite | 1250mm, anpassbar | |
| Innendurchmesser | Φ450 - Φ550 mm | |
| Außendurchmesser | 1500 mm | |
| Modell | DC-MU1 |
| Komponente | Funktion | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Führungswalze | Stellt die Einlaufbreite der Coil ein | |
| Vorritzschere | Schneidet die Stahlcoil vor dem Rollformen | |
| Digitalanzeige | Zeigt die Einlaufbreite direkt an |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit | Ca. 20 m/min | |
| Struktur | Wandpaneeltyp. Optional: Gusseisenständer oder Führungssäule | |
| Antriebssystem | Kettensystem. Optional: Getriebe | |
| Anzahl der Formstationen | 18 Ständer | |
| Wellendurchmesser | 70mm Vollwelle | |
| Motorleistung | 5,5 kW | |
| Walzenmaterial | 45# Stahl poliert und verchromt HRC58-62° | |
| Wellenmaterial | Hochwertiger 45# Stahl poliert (CNC-Drehmaschine) | |
| Stahlcoil-Material | PPGI oder GI | |
| Stahlcoil-Dicke | 0,25-0,8mm |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Gängiger Stromtyp | Hydraulisch. Optional: Motortyp. | |
| Hydraulikleistung | 4-5,5Kw, anpassbar | |
| Klingenmaterial | Cr12 Mov | |
| Härte | Mit gehärteter Behandlung HRC 58 - 62° |
| Lösung | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Lösung 1: Auslauftisch | Stromtyp: Unmotorisiert, hauptsächlich manuelle Handhabung Abmessungen: Länge 4m, anpassbar |
|
| Lösung 2: Automatischer Stapler | Stromtyp: Motorisiert, 3Kw Abmessungen: Länge 4m-6m, anpassbar |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| SPS-Marke | Delta, anpassbar | |
| Stromversorgung | 380V, 50Hz, 3Phasen (abhängig von Kundenwunsch) | |
| Encoder-Marke | Omron, anpassbar | |
| Sprache | Chinesisch + Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, etc. | |
| Touchscreen | MCGS, anpassbar | |
| Bedienungsart | Manuell / automatisch zwei Arten von Umschaltung | |
| Hängender Armtyp | Platzsparend | |
| Stehender Typ | Größere Komponentenintegration und flexible Positionierung |
| Parameter | Spezifikation | Visuelle Referenz |
|---|---|---|
| Motorleistung | 5,5Kw | |
| Benötigtes Öl | N32 oder N46 Hydrauliköl ist verfügbar | |
| Design | Die Hydraulikstation verfügt über ein Lüfterkühlsystem | |
| Optional | Kann zur Platzersparnis auf oder im Rollformer installiert werden |
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Hydraulische Abwickelhaspel | 1 Satz |
| Rollformer | 1 Satz |
| Hydraulische Schneidemaschine | 1 Satz |
| Auslauftisch | 2 Sätze |
| SPS-Schrank | 1 Satz |
| Hydraulikstation | 1 Satz |
Diese Rollformanlage kann an unterschiedliche Produktionsanforderungen angepasst werden. Die Anzahl und Konfiguration der Formstationen kann angepasst werden, um verschiedene Rippentiefen zu erzielen, während das hydraulische Schneidsystem für verschiedene Blechlängen und Materialdickenbereiche angepasst werden kann.
Zusätzliche Optionen umfassen SPS-basierte Geschwindigkeitsregelung, verstärkte Kettenübertragung und die Möglichkeit, Materialien wie Aluminium oder verzinkten Stahl zu verarbeiten. Diese flexiblen Konfigurationen ermöglichen es der Maschine, Dachpaneele herzustellen, die spezifischen Profildesigns und Projektanforderungen entsprechen.